Thiết Bị ICSF Select6
-
Hãng sản xuất: Model: Document: -
Liên hệ
ICSF Select6
Máy trợ dung phản lực chọn lọc mang tính cách mạng được thiết kế để kiểm soát lượng từ thông cho từng mối hàn mà không làm mất khả năng duy trì thời gian chu kỳ cần thiết theo yêu cầu của các quy trình hàn sóng. Công nghệ Jet được sử dụng thay thế hoàn toàn nhu cầu của công nghệ phun. Do đó, ICSF-Select cung cấp khả năng kiểm soát Quy trình Thông lượng Toàn diện cần thiết cho các yêu cầu hàn phức tạp và khắt khe hơn hiện nay, đặc biệt là các quy trình không có chì. Khả năng lập trình các điểm, đường, nhiều đường, khu vực cho phép kỹ sư quyết định lượng thông lượng/áp suất cần thiết cho các mối hàn nhất định cho đến các khu vực hoàn chỉnh. Khả năng này mở ra cửa sổ quy trình mà không gây rủi ro dư thừa chất trợ dung. Nhờ tốc độ chuyển động XY lên tới 1.500 mm/s, thời gian chu kỳ sẽ đạt tiêu chuẩn cần thiết cho sản xuất hàng loạt hàn sóng.
Dimensions | W x D x H : 1,000 x 1,270 x 1,240mm |
Conveyor Length | 1,000mm |
Product Size | 610x610mm, Optional 920x610mm |
Weight | 600 kg |
Machine Frame | welded |
Compressed Air Supply | No Compressed Air used |
Conveyor Type | SS316 Pin Chain |
Conveyor Height | SMEMA height 930mm ±30mm |
Conveyor Width | Automatic adjustment by software: Max 610mm |
Conveyor Speed | Incoming/outgoing: 10 to 300 mm/s, (Separate software setting) |
Pass Through Direction | left to right / right to left (software setting, NO mechanical change necessary) Patented soft stop with 2 step detection by Laser Sensor (No mechanical Stopper) Safety circuit with front and back emergency stop buttons, front and back door with individual feedback to software No exhaust necessary, but possibility to connect: Diameter 100mm, 150 m3/hour |
Nozzle Type | Jet Nozzle (no Air used), 300 microns hole size |
Nozzle Quantity | Single Jet Nozzle, optional Double Jet Nozzle (for 2 different flux) |
Flux Tank | Stainless Steel, 10 or 3 Liters |
Tank Quantity | 1, optional 2, and additional tanks with or without couplings for quick tank exchange |
Flux Level Detection | Non contact low level switch for each tank |
Flux types | Water based, Water soluble, Alcohol based, Rosin based |
Maximum Solid Content | 40% |
Flux Supply | Patented variable flow, volume and pressure system with supply pump and high speed control valve |
Flux Pressure | Fixed (manual controlled) pressure setting |
Flux Flow | Variable for each programmed location on the board. Controlled by flux supply pump & software setting |
Flux Volume Flux Nozzle cleaning/purge Flux Jet Control (Optional) Nozzle Material |
Variable for each programmed location on the board. Controlled by high speed flux valve & software setting Automatic flux nozzle cleaning system by purge Patented flux drop check by laser with auto-purge during flux cycle. Ensures 100% correct application of each drop Non Stick Teflon or PEEK Nozzle with Delrin Body |
Flux drop size | 3 to 15mm (depending on flux type, nozzle and settings) |
Flux Quantity Measurement | Accurate measurement by software function. Separate weighing scale is required. |
Flux Tank Drain | Automatic drain of supply system and tank by software function with operator prompts |
Controller | PC, windows 10 platform |
Machine Software | PLC controlled, can run independently from the PC Software in case PC breaks down |
PC Software | Package with on and offline programming, picture editing and machine control |
Flux Programming Base | JPEG, BMP, GIF, DXF (CAD or GERBER file possible if converted to an image file) |
Picture Editing | Editing software integrated in main software: Four point stretch, Rotation, Mirror, Brightness, Contrast |
Flux Selection | Flux database with fluxes, containing default values for programming for each type of flux. |
Flux Programming Options | Customizable by customer Dots, Lines, Multi-lines, Areas. Parameters can be set for each individual Dot, Line or Area |
Flux Programming Functions | Copy, Paste, Copy with base point, Rotation, Line up, Zoom |
User Security | 3 levels with personalised users |
Program Optimization | Software function to optimize flux point routing |
Barcode | Optional, Automatic program selection and download or verification for each board or per batch and traceability |
Traceability | Optional, all process values are available in text file reports or SQL database. Industry 4.0 ready |
Alarms | Current/History |
Events | Alarms/Software/Machine/Security |
Remote Support | Teamviewer support available worldwide (Machine and PC software) |
Liên hệ cung cấp báo giá :Mr Anh Thao: 0905370088
- Cam kết chất lượng
- Bảo hành chính hãng
- Giao hàng tận nơi
- DỊCH VỤ 24/7